L’Innovation Crunch Lab vous propose divers équipements informatiques pour vos réalisations 3D et multimédia
Tarifs des machines
| Désignation | Coût horaire |
|---|---|
| 1 x Station graphique Windows Dell Precision 5820 | 5 € |
| Portable DELL | 5€ |
| 1 x iMac Pro 27″ | 5 € |
| 1 x Tablette graphique Wacom Cintip Pro 24 | 5 € |
| 1 x Casque VR Oculus Rift | 2 € |
| 1 x Casque VR Oculus Rift S | 5 € |
| 1 x Casque VR HTC Vive Pro | 5 € |
| 1 x Scanner 3D Creaform Go Scan 20 | Sur devis |
| 1 x Appareil Photo Canon D750 | 5 € |
| 6 x Paperboard numérique | Gratuit |
| 8 x Stylo numérique | 1,50 € |
| 2 x Écran interactif 65″ | 5 € |
| Table de réunion avec écran interactif 86″ | Gratuit |
| Oculus Quest 2 | 3 € |
| Hololens 2 | 5 € |
| Osmo | 30 € /j |
| DJI Pocket | 30 € /j |
| Richo Theta | 30 € /j |
| Camescope Sony | 50 € /j |
| GoPro | 35€ /j |
| Table de mixage vidéo | 100€ /j |
Caractéristiques du scanner 3D
Tutos
Réalisations



